Цены на SIP панелей
№ | Назначение СИП Панелей | Наименование СИП | Размер мм | Цена (руб) |
1 | Панель для монтажа внутренних стен | СИП-118/2500 | 1250х2500х118 | 3 950 |
2 | Панель для монтажа внутренних стен | СИП-124/2500 | 1250х2500х124 | 4 410 |
3 | Панель для монтажа наружных стен | СИП-168/2500 | 1250х2500х168 | 4 525 |
4 | Панель для монтажа наружных стен | СИП-174/2500 | 1250х2500х174 | 5 035 |
5 | Панель для монтажа перекрытий | СИП-218/2500 | 1250х2500х224 | 5 325 |
6 | Панель для монтажа перекрытий | СИП-224/2500 | 1250х2500х224 | 5 765 |
7 | Панель для монтажа внутренних стен | СИП-124/2800 | 1250х2800х124 | 5 010 |
8 | Панель для монтажа наружных стен | СИП-174/2800 | 1250х2800х174 | 5 710 |
9 | Панель для монтажа пола и перекрытий | СИП-224/2800 | 1250х2800х224 | 6 480 |
* - утеплитель ППС-14 ГОСТ
** - ОСП-3 «Калевала», - ОСП-3 -Муром
Срок изготовления: от 2-х рабочих дней (в зависимости от объема заказа и наличия комплектующих материалов).
** - ОСП-3 «Калевала», - ОСП-3 -Муром
Срок изготовления: от 2-х рабочих дней (в зависимости от объема заказа и наличия комплектующих материалов).